Description
A stunning combination of Historic & Modern in this unforgettable gem in the coolest part of East Lawrence. Amazing Chefs Kitchen overlooks secluded, private patios with mature landscaping and even a green roof! Custom finishes by local craftsmen throughout featuring quality wood, glass, concrete and steel. An attached mother-in-law apartment has two bedrooms, kitchen and bath. A spectacular, one-of-a-kind home awaits its new owners. Home warranty offered by seller. Seller is a licensed Realtor in Kansas
Details
MLS# | 149633 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year Built | 1865 |
---|
Days On Site | 101 |
---|
Features
Bed(s) | 6 |
---|
Bath(s) | 3 Full |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 2 Story |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $326.45 | Min Sale Price: $158,000 | Max Sale Price: $158,000 | Med Sale Price: $158,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $132.5 | Min Sale Price: $42,900 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $194,900 |
Date: Sep 2019 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $143.48 | Min Sale Price: $94,000 | Max Sale Price: $380,000 | Med Sale Price: $189,500 |
Date: Aug 2019 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $122.06 | Min Sale Price: $83,000 | Max Sale Price: $394,900 | Med Sale Price: $174,900 |
Date: Jul 2019 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $128.25 | Min Sale Price: $44,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $143,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 35 | Avg $ Per SqFt: $156.72 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $1,800,000 | Med Sale Price: $179,000 |
Date: May 2019 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $137.23 | Min Sale Price: $75,500 | Max Sale Price: $635,000 | Med Sale Price: $191,750 |
Date: Apr 2019 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $131.21 | Min Sale Price: $72,000 | Max Sale Price: $830,000 | Med Sale Price: $221,500 |
Date: Mar 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $151.25 | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $526,500 | Med Sale Price: $264,900 |
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $161.88 | Min Sale Price: $310,000 | Max Sale Price: $310,000 | Med Sale Price: $310,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $326.45 |
Min Sale Price: | $158,000 |
Max Sale Price: | $158,000 |
Med Sale Price: | $158,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $132.5 |
Min Sale Price: | $42,900 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $194,900 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $143.48 |
Min Sale Price: | $94,000 |
Max Sale Price: | $380,000 |
Med Sale Price: | $189,500 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $122.06 |
Min Sale Price: | $83,000 |
Max Sale Price: | $394,900 |
Med Sale Price: | $174,900 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $128.25 |
Min Sale Price: | $44,000 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $143,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 35 |
Avg $ Per SqFt: | $156.72 |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $1,800,000 |
Med Sale Price: | $179,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $137.23 |
Min Sale Price: | $75,500 |
Max Sale Price: | $635,000 |
Med Sale Price: | $191,750 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $131.21 |
Min Sale Price: | $72,000 |
Max Sale Price: | $830,000 |
Med Sale Price: | $221,500 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $151.25 |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $526,500 |
Med Sale Price: | $264,900 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $161.88 |
Min Sale Price: | $310,000 |
Max Sale Price: | $310,000 |
Med Sale Price: | $310,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form